| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5998X2250X3500 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车用于污水处理,该主要专用装置:固液分离机,发电机组及净化装置,专用装置型号:JJB10 0,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科 技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司 ,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整车长度/轴距/后悬对应关系:5998 /3308//2/2450;随底盘选装选 装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室;侧/后防护材料:Q235,侧防护为焊接连接 ,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)(mm):120×60,后部防护离地高度(mm ):420。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆 诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
产品报价 | 面议 | ||||
联系人 | 邮箱 | ||||
联系 | |||||
企业名称 | 企业网址 |
中汽力威牌HLW5090TWJ6EQ型吸污净化车